<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team Nowhere &#187; score</title>
	<atom:link href="http://www.teamnowhere.info/tag/score/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teamnowhere.info</link>
	<description>Une alliance OGame où il fait bon de jouer en équipe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2009 14:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Score en hausse : quatre millions</title>
		<link>http://www.teamnowhere.info/score-en-hausse-quatre-millions</link>
		<comments>http://www.teamnowhere.info/score-en-hausse-quatre-millions#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph de Bricassart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scores]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[OGame]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[Univers 38]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnowhere.info/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[L'un des joueurs de l'alliance vient de franchir le cap symbolique de 4.000.000 de points.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnowhere.info/score-en-hausse-quatre-millions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Score en hausse : trois millions de points !</title>
		<link>http://www.teamnowhere.info/record-score-jeu-video-trois-millions</link>
		<comments>http://www.teamnowhere.info/record-score-jeu-video-trois-millions#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph de Bricassart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Scores]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[alliance]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
		<category><![CDATA[défense]]></category>
		<category><![CDATA[défense au sol]]></category>
		<category><![CDATA[dépense]]></category>
		<category><![CDATA[deutérium]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[métal]]></category>
		<category><![CDATA[MMO]]></category>
		<category><![CDATA[OGame]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Team Nowhere]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[unité]]></category>
		<category><![CDATA[vaisseau]]></category>
		<category><![CDATA[vaisseau spatial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnowhere.info/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Le joueur Ralph de Bricassart de l&#8217;alliance OGame Team Nowhere vient de franchir le cap de trois millions de points au jeu vidéo en ligne massivement multijoueur (MMO) OGame. Ce nouveau million de points a été acquis en un peu plus de six mois, le précédent record de score OGame de l&#8217;alliance ayant été atteint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnowhere.info/record-score-jeu-video-trois-millions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux millions</title>
		<link>http://www.teamnowhere.info/deux-millions</link>
		<comments>http://www.teamnowhere.info/deux-millions#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 15:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph de Bricassart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scores]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[MMO]]></category>
		<category><![CDATA[MMOBG]]></category>
		<category><![CDATA[OGame]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[Univers 38]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnowhere.info/deux-millions</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises : le score, et plus précisément le score relatif, ou classement, est l&#8217;un des intérêts principaux d&#8217;un jeu vidéo massivement multijoueur en ligne (MMO) tel qu&#8217;OGame. En juillet 2006, je franchissais le cap du million de points. Plus récemment, en janvier 2008, Playmobil passait ce cap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnowhere.info/deux-millions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#201;volution des scores dans un jeu vidéo MMO</title>
		<link>http://www.teamnowhere.info/evolution-des-scores-dans-un-jeu-video-mmo</link>
		<comments>http://www.teamnowhere.info/evolution-des-scores-dans-un-jeu-video-mmo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 15:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph de Bricassart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Scores]]></category>
		<category><![CDATA[alliance]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[MMO]]></category>
		<category><![CDATA[MMOGB]]></category>
		<category><![CDATA[OGame]]></category>
		<category><![CDATA[points]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[Team Nowhere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnowhere.info/olution-des-scores-dans-un-jeu-video-mmo</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;une des plus grandes sources de motivation dans un jeu vidéo de type MMO (Massively Multiplayer Online ou Massivement Multijoueur en Ligne) est la comparaison de l&#8217;évolution des joueurs les uns par rapport aux autres. Or, le principal facteur de comparaison est le score. Atteindre un bon score ou atteindre une place correcte au classement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnowhere.info/evolution-des-scores-dans-un-jeu-video-mmo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur un recyclage monstre</title>
		<link>http://www.teamnowhere.info/zoom-sur-un-recyclage-monstre</link>
		<comments>http://www.teamnowhere.info/zoom-sur-un-recyclage-monstre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 06:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph de Bricassart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scores]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[Hall of Fame]]></category>
		<category><![CDATA[HOF]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[MMO]]></category>
		<category><![CDATA[MMOBG]]></category>
		<category><![CDATA[OGame]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[recycler]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[Univers 38]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnowhere.info/zoom-sur-un-recyclage-monstre</guid>
		<description><![CDATA[Les chutes au classement, dont des chutes vertigineuses,Â sont nombreuses dans OGame.Â Après tout, rien de plus normal pour un jeu de combat qui mise beaucoup sur la destruction de flottes massives. Cette nuit, en perdant 199 places cette nuit, un joueur entre au panthéon des chutes colossales au classement. Un autre, en revanche, a pu poster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnowhere.info/zoom-sur-un-recyclage-monstre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
