<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team Nowhere &#187; classement</title>
	<atom:link href="http://www.teamnowhere.info/tag/classement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teamnowhere.info</link>
	<description>Une alliance OGame où il fait bon de jouer en équipe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2009 14:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Deux millions</title>
		<link>http://www.teamnowhere.info/deux-millions</link>
		<comments>http://www.teamnowhere.info/deux-millions#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 15:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph de Bricassart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scores]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[MMO]]></category>
		<category><![CDATA[MMOBG]]></category>
		<category><![CDATA[OGame]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[Univers 38]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnowhere.info/deux-millions</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises : le score, et plus précisément le score relatif, ou classement, est l&#8217;un des intérêts principaux d&#8217;un jeu vidéo massivement multijoueur en ligne (MMO) tel qu&#8217;OGame. En juillet 2006, je franchissais le cap du million de points. Plus récemment, en janvier 2008, Playmobil passait ce cap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnowhere.info/deux-millions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les joueurs de l&#8217;alliance Team Nowhere</title>
		<link>http://www.teamnowhere.info/les-joueurs-de-lalliance-team-nowhere</link>
		<comments>http://www.teamnowhere.info/les-joueurs-de-lalliance-team-nowhere#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 20:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph de Bricassart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[alliance]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[joueur]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[MMO]]></category>
		<category><![CDATA[MMOBG]]></category>
		<category><![CDATA[OGame]]></category>
		<category><![CDATA[Team Nowhere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnowhere.info/les-joueurs-de-lalliance-team-nowhere</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;alliance Team Nowhere du jeu en ligne OGame se la joue pantouflard : pas de pression inutile ! Cela n&#8217;en reste pas moins une alliance active oÃ¹ la coopération est une réalité de jeu au quotidien. Et voici la liste des membres qui la composent au jour d&#8217;aujourd&#8217;hui : Ralph de Bricassart, membre fondateur, classé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnowhere.info/les-joueurs-de-lalliance-team-nowhere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur un recyclage monstre</title>
		<link>http://www.teamnowhere.info/zoom-sur-un-recyclage-monstre</link>
		<comments>http://www.teamnowhere.info/zoom-sur-un-recyclage-monstre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 06:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph de Bricassart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scores]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[Hall of Fame]]></category>
		<category><![CDATA[HOF]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[MMO]]></category>
		<category><![CDATA[MMOBG]]></category>
		<category><![CDATA[OGame]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[recycler]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[Univers 38]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnowhere.info/zoom-sur-un-recyclage-monstre</guid>
		<description><![CDATA[Les chutes au classement, dont des chutes vertigineuses,Â sont nombreuses dans OGame.Â Après tout, rien de plus normal pour un jeu de combat qui mise beaucoup sur la destruction de flottes massives. Cette nuit, en perdant 199 places cette nuit, un joueur entre au panthéon des chutes colossales au classement. Un autre, en revanche, a pu poster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnowhere.info/zoom-sur-un-recyclage-monstre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
