<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team Nowhere &#187; Cartographie</title>
	<atom:link href="http://www.teamnowhere.info/categorie/cartographie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teamnowhere.info</link>
	<description>Une alliance OGame où il fait bon de jouer en équipe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2009 14:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Abandons en masse suite à la création d&#8217;un nouvel univers</title>
		<link>http://www.teamnowhere.info/abandons-en-masse-suite-a-la-creation-dun-nouvel-univers</link>
		<comments>http://www.teamnowhere.info/abandons-en-masse-suite-a-la-creation-dun-nouvel-univers#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph de Bricassart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[abandon]]></category>
		<category><![CDATA[empire]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jeu en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[MMO]]></category>
		<category><![CDATA[MMOBG]]></category>
		<category><![CDATA[OGame]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnowhere.info/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[C'est pour ainsi dire une coutume : de nombreux joueurs voyant un nouvel univers OGame s'ouvrir préfèrent abandonner leurs comptes insuffisamment positionnés à leur goût pour repartir de zéro dans l'univers à peine créé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnowhere.info/abandons-en-masse-suite-a-la-creation-dun-nouvel-univers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faut-il scanner tout l&#8217;univers ?</title>
		<link>http://www.teamnowhere.info/faut-il-scanner-tout-lunivers</link>
		<comments>http://www.teamnowhere.info/faut-il-scanner-tout-lunivers#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 23:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph de Bricassart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnowhere.info/faut-il-scanner-tout-lunivers</guid>
		<description><![CDATA[Avec des outils tels que SOGROV (abord&#233; ici sur ce blog) ou OGSpy&#160;(abord&#233; ici sur ce blog) associ&#233;s aux outils de simulation de combat, il peut appara&#238;tre utile de cartographier tout l&#8217;univers, ou du moins, une galaxie en entier. Mais faut-il c&#233;der &#224; cette tentation et y consacrer des heures ? L&#8217;utilisation des outils d&#8217;aide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnowhere.info/faut-il-scanner-tout-lunivers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxie 7 entièrement cartographiée</title>
		<link>http://www.teamnowhere.info/galaxie-7-entierement-cartographiee</link>
		<comments>http://www.teamnowhere.info/galaxie-7-entierement-cartographiee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 15:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph de Bricassart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnowhere.info/galaxie-7-entierement-cartographiee</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;installation d&#8217;OGSpy, la Team Nowhere s&#8217;attache &#224; cartographier l&#8217;univers 38 o&#249; elle a &#233;lu domicile. Dans ce but, et dans le cadre du Pacte Total avec l&#8217;alliance ITAD, ainsi que dans l&#8217;effort de guerre de nos deux alliances, les alliances Team Nowhere et ITAD &#233;changent leurs bases de donn&#233;es OGSpy&#160;de l&#8217;univers 38 &#224; l&#8217;aide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnowhere.info/galaxie-7-entierement-cartographiee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de l&#8217;univers 39 et impact sur l&#8217;univers 38</title>
		<link>http://www.teamnowhere.info/creation-de-lunivers-39-et-impact-sur-lunivers-38</link>
		<comments>http://www.teamnowhere.info/creation-de-lunivers-39-et-impact-sur-lunivers-38#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 May 2006 02:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph de Bricassart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnowhere.info/creation-de-lunivers-39-et-impact-sur-lunivers-38</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;univers 39 d&#8217;OGame a normalement &#233;t&#233; cr&#233;&#233; le vendredi 5 mai 2006 &#224; 12:00. Aussi, on peut s&#8217;attendre &#224; une acc&#233;l&#233;ration d&#8217;apparition de comptes inactifs &#224; partir du vendredi 12 mai 2006 &#224; 12:00. En effet, les joueurs inactifs apparaissent comme tels sur la carte apr&#232;s 7 jours d&#8217;inactivit&#233; sur leur compte dans un univers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnowhere.info/creation-de-lunivers-39-et-impact-sur-lunivers-38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxie 3 entièrement cartographiée</title>
		<link>http://www.teamnowhere.info/galaxie-3-entierement-cartographiee</link>
		<comments>http://www.teamnowhere.info/galaxie-3-entierement-cartographiee#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 May 2006 02:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph de Bricassart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teamnowhere.info/galaxie-3-entierement-cartographiee</guid>
		<description><![CDATA[Gr&#226;ce au concours de plusieurs membres actifs de l&#8217;alliance Team Nowhere, la Galaxie 3 de l&#8217;univers 38 d&#8217;OGame o&#249; l&#8217;alliance a &#233;lu domicile a &#233;t&#233; enti&#232;rement cartographi&#233;e voici quelques jours et accessible (aux membres de l&#8217;alliance uniquement) sur l&#8217;OGSpy de l&#8217;alliance. Chaque jour, la carte est partiellement mise &#224; jour et plusieurs dizaines de rapports [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teamnowhere.info/galaxie-3-entierement-cartographiee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

